sick西克光電傳感器WTB16P-1H161220A00 1218820核心屬性
參數項 | 規格值 |
|---|---|
工作原理 | 漫反射式光電傳感器,帶背景抑制(背景抑制) |
檢測距離 | 50 mm ... 450 mm(可調) |
檢測距離起點 | 50 mm(無檢測盲區) |
光源 | 紅外光(850 nm),PinPoint LED 技術 |
光斑特性 | 紅外光斑,圓形,高能量密度 |
工作電壓 | DC 10 ... 30 V |
輸出類型 | PNP |
開關輸出模式 | 亮通/暗通可選(通過撥碼開關或示教設定) |
響應時間 | ≤ 1.25 ms |
開關頻率 | 400 Hz |
連接方式 | M12 公頭,4針,鍍金觸點 |
外殼材質 | VISTAL® 高強度合金涂層塑料 |
防護等級 | IP67 |
環境光抗干擾能力 | ji高(紅外調制頻率優化,抗氙氣燈/變頻光) |
溫度范圍 | –40 °C … +60 °C |
示教功能 | 單點示教/兩點示教/動態示教 |
特殊標識 | 1H = 紅外光源(850 nm) |
訂貨號 | 1218820 |

對比維度 | WTB16P-1H(紅外) | WTB16P-2416(可見紅光) |
|---|---|---|
光源波長 | 850 nm(不可見) | 650 nm(可見紅光) |
人眼可見性 | 不可見 | 明顯可見 |
抗環境光能力 | ji高(太陽光、焊接弧光) | 良好 |
穿透煙塵能力 | 強(紅外波長繞射性好) | 一般 |
光斑觀察 | 需紅外測試卡/相機輔助 | 肉眼直觀察看 |
典型場景 | 戶外、焊接車間、高溫環境 | 常規室內工業線 |
核心結論:WTB16P-1H161220A00 不依賴可見光成像,而是依靠紅外脈沖進行距離判讀,在“眼睛看不見"的環境中,它反而更穩定。
sick西克光電傳感器WTB16P-1H161220A00 1218820核心屬性
上一篇:沒有了